Le Férisson
1056 route du Boréon
06450 Saint Martin Vésubie
Contact
Tel. : 06 83 28 20 21


Désignation de la location : Chalet - 3 pièces
Capacité de couchages : 3 - Situé à 3 km du centre du village
Période de location : juillet et août - Tarifs : 530 € la semaine
N° d'enregistrement du meublé de tourisme : 06127014248HT
Surface : 40 m² dont 35 m² habitables
Description : chalet en rez-de jardin - 3 pièces - Une chambre avec 1 lit 1 personne (90x190 cm), Une chambre avec 1 lit 2 personnes (140x190 cm) et 1 séjour - 1 cuisine - 1 salle d'eau (douche et lavabo) - 1 WC - Terrasse - Jardin - Emplacement privatif voiture - Cheminée avec bois fourni.
Equipements : 1 télévision écran plat - Lecteur DVD - Chaîne Hi-Fi - Table de cuisson 4 feux gaz - Four traditionnel - Micro-ondes - Réfrigérateur - Cafetière électrique - Bouilloire - Lave-vaisselle - Sèche-cheveux - aspirateur - Draps et serviettes de toilette sur demande (25 €/semaine).
Equipements extérieurs : 3 chaises longues - 1 table - 1 parasol - 4 chaises de jardin.
Période de location : juillet et août
Tarifs : 530 € la semaine (Hors Taxe de Séjour)

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | |||||
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 01 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 02 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 03 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 04 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 05 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 1 | ||||||
| 06 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 07 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 08 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 |

| L | M | M | J | V | S | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |


![]()









